Home
>
productos
>
Máquina para cortar tiras y láminas de caucho
>
![]()
Características del producto
Mediante la pantalla táctil, cualquier longitud o velocidad de corte se puede ajustar durante la operación.
Aplicación:
Precisión de corte de láminas de caucho por longitud y peso del material
![]()
Modelos y especificaciones
| Especificaciones técnicas | ||||
| Modo | Se trata de un producto de fabricación en el que se utiliza la fórmula: | Se trata de un producto de la categoría PG-H-800. | Se trata de un producto de la categoría PG-H-1000. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
| Tamaño | 1170*1300*1400 | 1170*1500*1400 | 1170*1700*1400 | 1170*1300*1400 |
| Peso | 900 kg de peso | Por ejemplo: | 1300 kg de peso | 900 kg de peso |
| Dirección de corte | En el plano horizontal | En el plano horizontal | En el plano horizontal | Horizontal y vertical |
| Ancho de corte | ≤ 580 mm | ≤ 800 mm | ≤ 1000 mm | ≤ 580 mm |
|
Duración de corte
|
0.1-1000 mm | 0.1-1000 mm | 0.1-1000 mm | 0.1-1000 mm |
|
espesor de corte
|
≤ 30 mm | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm | ≤ 30 mm |
| Material de las hojas | Acero de tungsteno W18 | Acero de tungsteno W18 | Acero de tungsteno W18 | Acero de tungsteno W18 |
| Modo de alimentación | Motor de servicio | Motor de servicio | Motor de servicio | Motor de servicio |
| Velocidad de corte | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Fuente de alimentación | 4kw 3ph 380v | 4kw 3ph 380v | 4kw 3ph 380v | 4kw 3ph 380v |
| Control de velocidad | Las demás máquinas | Las demás máquinas | Las demás máquinas | Las demás máquinas |
| Modo de funcionamiento | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO